
●市場休業日
品目別担当者
東一神田青果(株)の品目別担当者表をPDFにて公開しております。
![品目別担当者表[野菜] 品目別担当者表[野菜]](imgs/contact/hin_yasai2022_04.png)
品目 | 担当者 | 品目 | 担当者 | 品目 | 担当者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 第2 | 第1 | 第2 | 第1 | 第2 | ||||||
あ | アーリーレッド | さ | 里芋 | に | にら | 関口 | |||||
(国産) | 野原 | 有馬 | (国産) | 森 | 平山 | 人参 | 富田 | ||||
(輸入) | 野原 | 有馬 | (輸入) | 森 | にんにく | ||||||
アイスプラント(バラフ) | 村上 | サニーレタス | 船水 | (国産) | 森 | ||||||
あさがお菜 | 村上 | 山菜 | 平山 | (輸入) | 森 | 平山 | |||||
赤じそ | 関口 | サンチュ | 村上 | ニンニクの芽 | 平山 | ||||||
アスパラ | 大森 | し | ししとう | 沼田 | |||||||
しめじ | 山崎 | ね | 葱 | ||||||||
い | インゲン | 下仁田ねぎ | 富岡 | (国産) | 飯山 | ||||||
(国産) | 森 | 張ケ谷 | 春菊 | 富岡 | 関口 | (輸入) | 船水 | ||||
(輸入) | 生姜 | 根みつば | 関口 | ||||||||
う | うど | 村上 | 関口 | (新生姜) | 張ケ谷 | は | ハーブ類 | 村上 | 飯山 | ||
梅 | 大森 | (根生姜・国産) | 平山 | 白菜 | 野原 | ||||||
え | エシャレット | (根生姜・輸入) | 森 | 平山 | パセリ | 船水 | |||||
(国産) | 村上 | 大森 | (葉生姜) | 森 | 葉ニンニク | 村上 | |||||
す | ズッキーニ | 村上 | パプリカ | ||||||||
枝豆 | 村上 | 平山 | スナップ | (輸入) | 船水 | 平山 | |||||
エノキ | 飯山 | (国産) | 齊藤 | 張ケ谷 | 馬鈴薯 | 大森 | |||||
エリンギ | 山崎 | (輸入) | 張ケ谷 | ひ | ピース | 張ケ谷 | |||||
お | 大葉 | 富岡 | 飯山 | せ | せり | 村上 | ピーマン | 内田 | |||
オクラ | セレベス | 森 | ふ | ブロッコリー | 富田 | ||||||
(国産) | 村上 | 内田 | セロリ | 富田 | |||||||
(輸入) | 内田 | そ | そら豆 | 内田 | へ | ペコロス | 野原 | ||||
か | かいわれ | 齊藤 | た | 大根 | 齊藤 | 米ナス | 平山 | ||||
カブ | 富岡 | 関口 | 筍 | ほ | ほうれん草 | 富岡 | 関口 | ||||
南瓜 | 村上 | (国産) | 齊藤 | ま | 舞茸 | 山崎 | |||||
かんしょ | 村上 | 平山 | (輸入) | 平山 | マッシュルーム | 平山 | |||||
乾燥芋 | 村上 | 玉葱 | |||||||||
き | キクラゲ | 山崎 | (国産) | 有馬 | み | 水菜 | 船水 | ||||
絹さや | (輸入) | 有馬 | ミニトマト | 船水 | |||||||
(国産) | 齊藤 | 張ケ谷 | ち | チコリ | 船水 | ミョウガ | 飯山 | ||||
(輸入) | 有馬 | 青梗菜 | 船水 | も | モロヘイヤ | 村上 | |||||
キャベツ | 野原 | や | やつ頭 | 森 | |||||||
きゅうり | 沼田 | つ | つるむらさき | 村上 | やまと芋 | 沼田 | |||||
京芋 | 森 | と | 冬瓜 | 平山 | やまぶし茸 | 山崎 | |||||
行者にんにく | 平山 | とうもろこし | 富岡 | ヤングコーン | 平山 | ||||||
ぎんなん | 平山 | トマト | 山口 | ゆ | ユズ | 村上 | |||||
く | 空芯菜 | 村上 | トレビス | 村上 | ゆりね | 村上 | |||||
グリーンリーフ | 船水 | な | 長芋 | 森 | ら | ラッキョウ | 森 | 大森 | |||
こ | 小ナス | 平山 | 長ナス | 富岡 | 張ケ谷 | ラディッシュ | 村上 | ||||
小葱 | 山口 | ナス | 張ケ谷 | れ | レタス | 船水 | |||||
ゴボウ | 菜花 | 船水 | レッドキャベツ | 野原 | |||||||
(国産) | 山口 | 関口 | 生しいたけ | 山崎 | れんこん | 富岡 | |||||
小松菜 | 富岡 | 関口 | ナメコ | 山崎 | わ | わけぎ | 富岡 | ||||
わさび菜(からし) | 村上 |
![品目別担当者表[果実] 品目別担当者表[果実]](imgs/contact/hin_kajitu2022_04.png)
品目 | 第1事業部 | |
---|---|---|
あ | あまなつ | 飯田、高山 |
アメリカンチェリー | 飯田 | |
い | 苺 | 石崎、新澤、小野、片桐、白井 |
いちじく | 石崎、新澤 | |
伊予柑 | 飯田、高山、白井 | |
か | 柿 | 飯田、高山、片桐、白井 |
あんぽ柿 | 新澤、高山、白井 | |
市田柿 | 飯田、新澤 | |
つるし柿 | 石崎、新澤 | |
柑橘 | 飯田、新澤、高山、小野、片桐、白井 | |
き | キウイ | 石崎、高山、岡田 |
金柑 | 小川 | |
く | 栗 | 小野 |
さ | サクランボ | 石崎、新澤、白井 |
し | 不知火 | 飯田、高山、小野、片桐、白井、岡田 |
す | すいか | 飯田、新澤、小野、片桐、岡田 |
小玉すいか | 小川、新澤、片桐 | |
と | ドラゴンフルーツ | 石崎、片桐 |
な | 梨 | 飯田、石崎、新澤、高山、片桐、白井、岡田 |
洋なし | 石崎、高山、小野、片桐 | |
ネクタリン | 小川、新澤 | |
は | パインアップル | 飯田、白井、岡田 |
八朔 | 高山、小野、白井、岡田 | |
ひ | ビワ | 片桐 |
ふ | ブドウ | 飯田、石崎、新澤、高山、小野、白井、岡田 |
シャインマスカット | 飯田、小川、高山、小野、片桐、白井、岡田 | |
プラム | 石崎、小川、新澤、高山、白井 | |
ブルーベリー | 白井、片桐 | |
ほ | ポンカン | 新澤、岡田 |
ま | マンゴー | 白井、岡田 |
み | みかん | 飯田、高山、小野、片桐、白井、岡田 |
め | メロン | 石崎、新澤、高山、小野、片桐 |
アールス | 高山、小野、白井 | |
も | 桃 | 飯田、新澤、高山、小野、片桐、白井、岡田 |
り | りんご | 石崎、小川、新澤、片桐、白井、岡田 |
れ | レモン(国産) | 新澤、高山、白井 |