●休市日/臨時休市日
□臨時開市日
| 屋号 | ![]() 卸売場風景 |
|
|---|---|---|
| 会社名 | 東京神田青果市場株式会社 | |
| 所在地 | 〒143-0001 東京都大田区東海3丁目2番1号 事務棟3階 |
|
| 電話 | 03(5492)5001 代表 | |
| 創業 | 1950年 (昭和25年) 8月11日 | |
| 資本金 | 4,800万円 (2010年3月31日現在) | |
| 決算期 | 3月末日 | |
| 取扱高 | 174億9,200万円 (2010年3月期) | |
| 従業員数 | 94名 (2010年4月1日現在) | |
| 役員 |
|
|
| 事業内容 | (1) 青果物並びにその加工品の購入販売及び販売の受託 (2) 青果物及びその加工品の輸出入 (3) 不動産の賃貸借 (4) 前各号に付帯する一切の業務 |
|
| 取引銀行 | みずほ銀行 農林中央金庫 興産信用金庫 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 |
|


